基本料金 | 月次顧問料(月額) | 申告書作成料(年額) | ||||||
訪問回数をお選び下さい | 法人税申告+消費税申告 | |||||||
仕訳数/年商 | 年1回 | 年2回 | 年4回 | 年6回 | 年12回 | 法人税 | 消費税 | |
〜50仕訳/1千 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 26,000 | 60,000 | 20,000 | |
〜100仕訳/3千 | 14,000 | 16,000 | 19,000 | 22,000 | 32,000 | 72,000 | 24,000 | |
〜150仕訳/5千 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 38,000 | 108,000 | 36,000 | |
〜200仕訳/1億 | 26,000 | 28,000 | 31,000 | 34,000 | 44,000 | 144,000 | 48,000 | |
〜250仕訳/2億 | 32,000 | 34,000 | 37,000 | 40,000 | 50,000 | 180,000 | 60,000 | |
〜300仕訳/3億 | 38,000 | 40,000 | 43,000 | 46,000 | 56,000 | 216,000 | 72,000 | |
300仕訳〜/3億〜 | 別途お見積りさせて頂きます |
Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.